2006年──2010年宁波市高中段录取分数线

网上查询的结果,仅供参考

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
效实 549,545 554,551 574,571 581,576 568,560
宁中 537,532 546,544 570,568 576,572 568,563
二中 534,530 540,538 562,560 570,568 556,552
惠贞 535,533 560,559 564,562 561,560
三中 520,515 528,524 548,544 558,555 542,537
李惠利 514,510 521,518 542,539 550,547 547,544
四中 504,500 513,510 536,533 548,545 542,540
慈湖 493,489 502,497 524,520 535,531 528,523
四明 481 489 519,516 530,527 524,520
外国语 518 522 551 557,551 559,557
华茂公办 514,506 528,521 548,543 552,548
兴宁 507 511 543 557 552
万里 500 495 518 525 522
荣安 456 467 500 513 509
至诚 453 454 480 492 493
神州 425 450 470 480 482
华茂民办 518 520 520

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注